Non si ferma la nostra Book Challenge e anche nel mese di febbraio i partecipanti all’iniziativa firmata TSD hanno colorato il gruppo con le copertine dei libri letti per la sfida mensile. Vediamo come è andata!
i punti delle tracce
- Libro su un personaggio storico che ha partecipato alla History Cup di TSD – 3 punti
- Libro con uno strumento musicale in copertina – 4 punti
- Libro con SOLO UNA PARTE del corpo (foto, dipinti o disegni) in copertina – 4 punti
- Libro di un autore che hai già letto nella book challenge di novembre 2024 – 3 punti
- Libro ambientato durante una delle due guerre mondiali del ‘900 – 5 punti
- Libro con una persona, uomo o donna, di spalle in copertina (figura intera o mezzo busto) – 4 punti
le proposte dei lettori
Traccia n. 1 – Libro su un personaggio storico che ha partecipato alla History Cup di TSD
Lettore | Titolo | Data | Punteggio |
Alfio Verzì | I figli della libertà | 06/02 | 3 |
Eliana Corrado | Se la rosa non avesse il suo nome | 12/02 | 3 |
Raffaelina di Palma | La passione di Artemisia | 19/02 | 3 |
Mariagrazia Pazzaglia | Gli arcani di Leonardo | 21/02 | 3 |
Martina Sartor | La saga dei Borgia. Delitti e santità | 24/02 | 3 |
Natascia Tieri | Io, Leonardo da Vinci | 26/02 | 3 |
Donatella Palli | Leonardo da Vinci. Il mistero di un genio | 28/02 | 2 |
Traccia n. 2 – Libro con uno strumento musicale in copertina
Lettore | Titolo | Data | Punteggio |
Raffaelina di Palma | Stabat Mater | 04/02 | 4 |
Valentina Ferrari | Il pianista | 11/02 | 4 |
Alfio Verzì | Il castrato di Vivaldi | 13/02 | 4 |
Mara Altomare | La famiglia Aubrey | 14/02 | 4 |
Eliana Corrado | Il codice Stradivari | 23/02 | 4 |
Mariagrazia Pazzaglia | Il nostro giorno verrà | 24/02 | 4 |
Natascia Tieri | Il pianista di Hitler | 26/02 | 4 |
Traccia n. 3 – Libro con solo una parte del corpo (foto, dipinti o disegni) in copertina
Lettore | Titolo | Data | Punteggio |
Martina Sartor | I rintocchi sommersi | 05/02 | 4 |
Chiara Sardelli | Merlino. Il destino di un giovane mago | 08/02 | 4 |
Raffaelina di Palma | Giulia Tofana. Gli amori, i veleni | 08/02 | 4 |
Valentina Ferrari | Le Lupe | 09/02 | 4 |
Alfio Verzì | Oro forca fiamme | 09/02 | 4 |
Natascia Tieri | La mia creatura | 16/02 | 4 |
Donatella Palli | Per mano mia. Il Natale del commissario Ricciardi | 18/02 | 4 |
Sabrina Poggi | Oliva denaro | 19/02 | 4 |
Eliana Corrado | L’oscura morte di Andrea Palladio | 19/02 | 4 |
Mara Altomare | Stoner | 25/02 | 4 |
Mariagrazia Pazzaglia | Il treno dei bambini | 26/02 | 4 |
Anna Maria Viola | La bastarda di Istanbul | 27/02 | 3 |
Traccia n. 4 – Libro di un autore che hai già letto nella book challenge di novembre 2024
Lettore | Titolo | Data | Punteggio |
Martina Sartor | Omicidio in abito da sera | 03/02 | 3 |
Valentina Ferrari | Il pozzo delle anime | 08/02 | 3 |
Raffaelina di Palma | La strana giornata di Alexandre Dumas | 13/02 | 3 |
Donatella Palli | L’assassino del Marais | 14/02 | 3 |
Costanza Marzucchi | Il Faraone | 16/02 | 3 |
Anna Maria Viola | Nostromo | 17/02 | 3 |
Alfio Verzì | Omicidio sulla via Appia | 23/02 | 3 |
Mara Altomare | La strada oltre il muro | 25/02 | 3 |
Eliana Corrado | La settima notte di Veneruso | 26/02 | 3 |
Natascia Tieri | La prima indagine delle regine del giallo | 26/02 | 3 |
Traccia n. 5 – Libro ambientato durante una delle due guerre mondiali del ‘900
Lettore | Titolo | Data | Punteggio |
Chiara Sardelli | Fiore di roccia | 04/02 | 5 |
Mariagrazia Pazzaglia | Il giardino dei profumi perduti | 05/02 | 5 |
Raffaelina di Palma | Enigma Tiziano | 15/02 | 5 |
Eliana Corrado | A Roma non ci sono le montagne | 16/02 | 5 |
Mara Altomare | Un autunno d’agosto | 17/02 | 5 |
Sabrina Poggi | Vegliare su di lei | 18/02 | 5 |
Martina Sartor | Atto finale. L’ex commissario Oppenheimer e l’Armata Rossa a Berlino | 20/02 | 5 |
Alfio Verzì | Un’inquieta felicità | 23/02 | 5 |
Natascia Tieri | Il bambino con il pigiama a righe | 26/02 | 5 |
Costanza Marzucchi | Il tempo delle rose. Storie di donne nel Secondo Conflitto Mondiale | 26/02 | 5 |
Isabella Novelli | Una donna di troppo | 27/02 | 4 |
Traccia n. 6 – Libro con una persona, uomo o donna, di spalle in copertina (figura intera o mezzo busto)
Lettore | Titolo | Data | Punteggio |
Eliana Corrado | Le notti della morte blu | 05/02 | 4 |
Valentina Ferrari | Fumana | 05/02 | 4 |
Chiara Sardelli | L’estate torbida. Un’indagine del commissario De Luca | 07/02 | 4 |
Sabrina Poggi | L’inventario delle nuvole | 11/02 | 4 |
Alfio Verzì | Due delitti per un monaco | 12/02 | 4 |
Natascia Tieri | Il vento è impostore | 13/02 | 4 |
Mariagrazia Pazzaglia | L’uccisore di seta | 16/02 | 4 |
Raffaelina di Palma | Una vita diversa | 24/02 | 4 |
Donatella Palli | La regina irriverente | 26/02 | 4 |
Mariagrazia Dicarlo | Il nastro rosso | 26/02 | 4 |
Isabella Novelli | Teresa Filangieri. Una duchessa contro un mondo di uomini | 27/02 | 3 |
Costanza Marzucchi | Le donne del Ritz | 28/02 | 3 |
Mara Altomare | Notizie dal Mondo | 28/02 | 3 |
risultati del mese di FEBBRAIO
23 punti – alfio verzì, raffaelina di palma, eliana corrado
20 punti – mariagrazia pazzaglia
19 punti – mara altomare, Natascia tieri
15 punti – Martina sartor, valentina ferrari
13 punti – sabrina poggi, chiara sardelli, donatella palli
11 punti – costanza marzucchi
7 punti – isabella novelli
6 punti – anna maria viola
4 punti – mariagrazia dicarlo
classifica generale
Alfio Verzì continua a condurre la gara

Al secondo posto insegue Raffaelina Di Palma a soli 4 punti di distacco

Al terzo posto continua a esserci Natascia Tieri con tre lunghezze di vantaggio su Mara Altomare
