Per il mese di dicembre TSD ha pensato di rendere la competizione a suon di libri più frizzante con delle “Tracce a staffetta”. Ogni romanzo proposto deve contenere nel titolo una parola in comune con il libro precedente. Vediamo come sono andati i giochi…
i punti delle tracce
- Libro n. 1 (5 punti)
- Libro n. 2 (5 punti)
- Libro n. 3 (5 punti)
- Libro n. 4 (5 punti)
- Libro n. 5 (5 punti)
- Libro n. 6 (5 punti)
le proposte dei lettori
Libro n. 1
Lettore | Titolo | Data | Punteggio |
Martina Sartor | Volver. Il ritorno del commissario Ricciardi | 03/12 | 5 |
Alfio Verzì | Averroè o il segretario del diavolo | 05/12 | 5 |
Raffaelina di Palma | La regina guerriera | 05/12 | 5 |
Valentina Ferrari | Il caso Agatha Christie | 07/12 | 5 |
Mariagrazia Pazzaglia | Un sicario alla corte dei Gonzaga | 10/12 | 5 |
Eliana Corrado | Sirene | 11/12 | 5 |
Sabrina Poggi | La città dei ladri | 13/12 | 5 |
Natascia Tieri | Povera gente | 14/12 | 5 |
Costanza Marzucchi | Regine. Spose bambine, eroine e sante dall’Europa alla corte di Napoli | 14/12 | 5 |
Donatella Palli | Agata del vento. Una storia di mare e di cielo | 20/12 | 5 |
Mara Altomare | L’isola dei fiori di carta | 21/12 | 5 |
Isabella Novelli | Berthe Morisot. Le luci, gli abissi | 22/12 | 5 |
Maria Giacomotti | La regina della rosa rossa | 25/12 | 5 |
Anna Maria Viola | Il sonno del mattino | 27/12 | 5 |
Libro n. 2
Lettore | Titolo | Data | Punteggio |
Valentina Ferrari | Quasi per caso | 07/12 | 5 |
Alfio Verzì | Artemisia e gli occhi del diavolo | 08/12 | 5 |
Donatella Palli | Il cielo di pietra | 08/12 | 5 |
Raffaelina di Palma | La regina senza trono | 10/12 | 5 |
Eliana Corrado | La casa delle sirene | 11/12 | 5 |
Martina Sartor | I figli di Odino. L’ex commissario Oppenheimer e la fine del Reich | 13/12 | 5 |
Mariagrazia Pazzaglia | La profezia dei Gonzaga | 15/12 | 5 |
Natascia Tieri | Il principe e il povero | 20/12 | 5 |
Mara Altomare | L’isola delle anime | 24/12 | 5 |
Isabella Novelli | Il tempio della luce | 24/12 | 5 |
Costanza Marzucchi | La regina della rosa bianca | 26/12 ore 12.12 | 5 |
Maria Giacomotti | La regina della rosa bianca | 26/12 ore 13.48 | 4 |
Anna Maria Viola | Mare al mattina | 27/12 | 5 |
Sabrina Poggi | La città d’oro | 27/12 | 5 |
Libro n. 3
Lettore | Titolo | Data | Punteggio |
Valentina Ferrari | Racconti quasi di guerra | 12/12 | 5 |
Raffaelina di Palma | Il trono del leone | 14/12 | 5 |
Alfio Verzì | Gli occhi della luna | 14/12 | 5 |
Eliana Corrado | Una casa di ferro e di vento | 15/12 | 5 |
Martina Sartor | Numa Pompilio. Il figlio dei numi. Il secondo re | 16/12 | 5 |
Donatella Palli | Se solo il mio cuore fosse pietra | 16/16 | 5 |
Natascia Tieri | Il principe della Nebbia | 20/12 | 5 |
Mariagrazia Pazzaglia | La profezia delle pagine perdute | 23/12 | 5 |
Mara Altomare | Il compratore di anime morte | 26/12 | 5 |
Anna Maria Viola | Figlie del mare | 27/12 | 5 |
Sabrina Poggi | Oro puro | 27/12 | 5 |
Costanza Marzucchi | La rosa e la croce | 27/12 | 5 |
Libro n. 4
Lettore | Titolo | Data | Punteggio |
Eliana Corrado | Come vento cucito alla terra | 19/12 | 5 |
Valentina Ferrari | Diciotto racconti | 19/12 | 5 |
Martina Sartor | Tullio Ostilio.Il lupo di Roma. Il terzo re | 20/12 | 5 |
Raffaelina di Palma | L’inverno dei leoni | 20/12 | 5 |
Donatella Palli | Cuori di Sicilia | 22/12 | 5 |
Alfio Verzì | Le pietre della luna | 22/12 | 5 |
Natascia Tieri | Notti e nebbia | 23/12 | 5 |
Maria Giacomotti | La futura regina | 26/12 | 5 |
Mara Altomare | L’ultimo giorno di un condannato a morte | 26/12 | 5 |
Anna Maria Viola | La donna che visse nelle città di mare | 27/12 | 5 |
Mariagrazia Pazzaglia | Il profanatore di tesori perduti | 28/12 | 4 |
Libro n. 5
Lettore | Titolo | Data | Punteggio |
Valentina Ferrari | I diciotto anni migliori della mia vita | 22/12 | 5 |
Alfio Verzì | Nel nome della pietra | 22/12 | 5 |
Natascia Tieri | Le notti della morte blu | 25/12 | 5 |
Donatella Palli | I leoni di Sicilia | 26/12 | 5 |
Eliana Corrado | Come l’arancio amaro | 26/12 | 5 |
Raffaelina di Palma | Il leone e la rosa | 26/12 | 5 |
Mara Altomare | I giorni di vetro | 26/12 | 5 |
Martina Sartor | Il mostro di Roma | 27/12 | 5 |
Anna Maria Viola | Il vecchio e il mare | 29/12 | 4 |
Libro n. 6
Lettore | Titolo | Data | Punteggio |
Valentina Ferrari | Vita mia | 23/12 | 5 |
Natascia Tieri | La strana morte di Sir Lawrence Linwood | 25/12 | 5 |
Alfio Verzì | Il mio nome è Pio IV | 26/12 | 5 |
Mara Altomare | La maestra del vetro | 27/12 | 5 |
Raffaelina di Palma | La Rosa Bianca | 29/12 | 4 |
Risultati del mese di dicembre
30 punti – alfio verzì
30 punti – valentina ferrari
30 punti – natascia tieri
30 punti – mara altomare
29 punti – raffaelina di palma
25 punti – martina sartor
25 punti – eliana corrado
25 punti – donatella palli
24 PUNTI – ANNA MARIA VIOLA
19 PUNTI – MARIAGRAZIA PAZZAGLIA
15 PUNTI – SABRINA POGGI
15 PUNTI – COSTANZA MARZUCCHI
14 PUNTI – MARIA GIACOMOTTI
10 PUNTI – ISABELLA NOVELLI
CLASSIFICA GENERALE
Al primo posto questa volta in solitaria troviamo Alfio Verzì ancora a punteggio pieno!
Al secondo posto insegue Raffaelina Di Palma che approfitta della mancata partecipazione di Flavia Zaggia per soffiarle il posto sul podio!
Al terzo posto troviamo per la prima volta in questa competizione Natascia Tieri!