Un altro mese di recensioni è finito e allora vediamo come procede l’inimitabile torneo dei recensori! Vi ricordo che questo è solo un modo per giocare tra noi recensori, senza alcuna intenzione di svilire il lavoro di nessuno!
recensioni di gennaio
Come da regolamento (art. 2) le prime cinque recensioni più visualizzate sul sito di TSD si aggiudicano i punti previsti, a cui si aggiunge il fattore moltiplicatore sulla base della data di pubblicazione.
Titolo | Recensore | Visual. sul sito | Data di pubbl. | Punteggio | Molt. | Punti totali |
Il tramonto dell’ordine | Valentino Apolloni | 74 | 03-gen | 10 | 1,5 | 15 |
L’enigma del leone | Natascia Tieri | 58 | 16-gen | 9 | 2 | 18 |
I Malarazza | Mara Altomare | 56 | 30-gen | 8 | 3 | 24 |
Il bambino di carta | Raffaelina Di Palma | 52 | 11-gen | 7 | 2 | 14 |
Uluc Ali, Il rinnegato | Luca Vinotto | 51 | 24-gen | 6 | 2,5 | 15 |
La recensione più visualizzata è stata quella de “Il tramonto dell’ordine” scritta da Valentino Apolloni che si aggiudica 10 punti che si trasformano in 15 per effetto del moltiplicatore di 1,5!
Ma il punteggio più alto per questa prima classifica è di Mara Altomare con la recensione a “I Malarazza” con 56 visualizzazioni in soli due giorni e un moltiplicatore che consente di raccogliere 24 punti totali!
gruppo e pagina facebook
Come da regolamento (art. 3) vengono assegnati ulteriori punti in base ai like ricevuti dai post su pagina e gruppo Facebook di TSD. Nel mese di gennaio ecco la classifica:
Titolo | Recensore | Like | Punti |
Il tramonto dell’ordine | Valentino Apolloni | 32 | 10 |
Il ramo di Giuda | Luigia Amico | 32 | 10 |
La rivolta | Anna Cancellieri | 28 | 9 |
L’enigma del leone | Natascia Tieri | 25 | 8 |
La chimera di Vasari | Valeria Lorusso | 24 | 7 |
L’ultimo regno | Ivana Tomasetti | 23 | 6 |
Valentino Apolloni con “Il tramonto dell’ordine” e Luigia Amico con “Il ramo di Giuda” si aggiudicano il mese di Gennaio per quanto riguarda i like su pagina e gruppo Facebook: 10 punti a testa per loro!
recensioni dei mesi precedenti
Come da regolamento Art. 4, ogni recensione pubblicata nei mesi precedenti ricevono 5 punti ogni 50 visualizzazioni (soglia minima).
Titolo | Recensore | Visualizzazioni | Punti |
Come Roma insegna | Maria Marques | 154 | 15 |
La Baronessa di Carini | Natascia Tieri | 96 | 5 |
La portalettere | Serena Colombo | 64 | 5 |
La strega di Triora | Raffaelina Di Palma | 54 | 5 |
Ho sognato la cioccolata per anni | Luigia Amico | 52 | 5 |
Al di qua del fiume | Martina Sartor | 52 | 5 |
votazioni dei recensori
L’art. 5 del regolamento prevede che entro il giorno 3 del mese successivo tutti i recensori abbiano la possibilità di votare via e-mail all’Admin le tre recensioni che più li hanno colpiti. Le tre recensioni più votate ricevono 5 – 3 – 1 punto in classifica. Vediamo come è andata a gennaio:
Titolo | Recensore | Voti | Punti |
Uluc Ali, il rinnegato | Luca Vinotto | 6 | 5 |
I Malarazza | Mara Altomare | 6 | 5 |
Weyward | Serena Colombo | 5 | 3 |
La rivolta | Anna Cancellieri | 4 | 1 |
La benda al cuore | Matilde Titone | 4 | 1 |
Il bambino di carta | Raffaelina Di Palma | 4 | 1 |
La casa sul Nilo | Maria Marques | 4 | 1 |
Con 6 voti ciascuno si aggiudicano questa classifica Luca Vinotto con “Uluc Ali, il rinegato” e Mara Altomare con “I Malarazza”!
classifica del mese di gennaio
Recensore | Punt. Sito | Punt. Facebook | Mesi Prec. | Vot. Recensori | Punti totali |
Natascia Tieri | 18 | 8 | 5 | 0 | 31 |
Mara Altomare | 24 | 0 | 0 | 5 | 29 |
Valentino Apolloni | 15 | 10 | 0 | 0 | 25 |
Raffaelina Di Palma | 14 | 0 | 5 | 1 | 20 |
Luca Vinotto | 15 | 0 | 0 | 5 | 20 |
Maria Marques | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 |
Luigia Amico | 0 | 10 | 5 | 0 | 15 |
Anna Cancellieri | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Serena Colombo | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Valeria Lorusso | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Ivana Tomasetti | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Martina Sartor | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Matilde Titone | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Natascia Tieri si aggiudica il mese di Gennaio del torneo recensori con 31 punti totali! Al secondo posto a sole due lunghezze Mara Altomare e chiude il podio la new entry Valentino Apolloni!
Siamo al momento della classifica generale!
classifica generale
Recensore | Punt. precedente | Punt. gennaio | Punti totali |
Maria Marques | 81 | 16 | 97 |
Laura Pitzalis | 87,5 | 0 | 87,5 |
Raffaelina Di Palma | 64,5 | 20 | 84,5 |
Mara Altomare | 47 | 29 | 76 |
Luigia Amico | 57 | 15 | 72 |
Serena Colombo | 60,5 | 8 | 68,5 |
Matteo Palli | 56 | 0 | 56 |
Luca Vinotto | 26 | 20 | 46 |
Natascia Tieri | 6 | 31 | 37 |
Tiziana Silvestrin | 31,5 | 0 | 31,5 |
Anna Cancellieri | 17,5 | 9 | 26.5 |
Matilde Titone | 25 | 1 | 26 |
Valentino Apolloni | 0 | 25 | 25 |
Martina Sartor | 15 | 5 | 20 |
Lorenzo Angelaccio | 18 | 0 | 18 |
Ivana Tomasetti | 11 | 6 | 17 |
Claudia Babudri | 14 | 0 | 14 |
Antonio Tenisci | 10 | 0 | 10 |
Maria Rita Truglio | 9 | 0 | 9 |
Donatella Palli | 8 | 0 | 8 |
Valeria Lorusso | 0 | 7 | 7 |
Costanza Marzucchi | 7 | 0 | 7 |
Maria Marques approfitta di un mese meno brillante di Laura Pitzalis e si prende la testa della classifica con 9,5 punti di vantaggio! Laura insegue al secondo posto ma è incalzata da Raffaelina di Palma a sole tre lunghezze di distanza!